Durchschnittliche Nährwerte | |
Rohprotein | 27,90 % |
Rohfaser | 23,20 % |
Rohfett | 20,50 % |
Feuchtigkeit | 4,90 % |
Rohasche | 4,30 % |
Zutaten: Hanfmehl aus wertvollen Bestandteilen der Hanfpflanze, Taurin (25 mg/g)
Zusammensetzung Fettsäuren | |
Gesättigte Fettsäuren | |
Palmitinsäure | 6,72% |
Stearinsäure | 2,65% |
Arachinsäure | 0,77% |
Behensäure | 0,33% |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | |
Palmitoleinsäure | 0,22% |
Oleinsäure | 12,35% Omega9 |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
Linolsäure | 61,42% Omega6 |
Alpha Linolensäure | 19,81% Omega3 |
Gamma Linolensäure | 4,48% Omega6 |
Aminosäuren | g/100g: |
Asparagin | 2,45 |
Threonin * | 0,82 |
Serin | 1,43 |
Glutamin | 4,19 |
Prolin | 0,95 |
Glycin | 1,13 |
Alanin | 1,02 |
Valin * | 0,82 |
Isoleucin * | 0,62 |
Leucin * | 1,38 |
Cystein | 0,44 |
Phenylalanin * | 0,97 |
Histidin | 0,70 |
Lysin * | 0,84 |
Arginin | 2,76 |
Methionin * | 0,50 |
Tryptophan * | 0,20 |
Tyrosin | 0,76 |
*essentielle Aminosäuren |
Mineralien + Spurenelemente | mg/100g |
Eisen | 22 |
Calzium | 270 |
Phosphor | 930 |
Zink | 44 |
Kalium | 870 |
Magnesium | 470 |
Vitamine | mg /100g |
Vitamin B1 | 3,1 |
Vitamin B2 | 1,2 |
Vitamin B3 | 2,4 |
Vitamin B6 | 2,6 |
Vitamin C | 1 |
Vitamin E | 3 |